性 能 | |
喷头种类 | MIDI 标准型 |
可喷印行数 | 1~3 行 |
字符高度范围 | 至多24 点 |
MAX速度(单行) | 6m/s |
每秒至多喷印字符数(7×5 点) | 2286 个 |
MAX资料长度(以 7 点英文字符计) | 1055 个 |
图形/图案喷印 | √ |
多种资料种类 | √ |
一般特征 | |
单按键启动与关机 | 自动清洗喷头及管路系统 |
菜单驱动方式资料制作与编辑 | 英文及中文操作界面 |
全型 QWERTY 标准键盘 | 喷码机状态指示灯 |
所见即所得资料显示屏 | 全方位自我故障诊断功能 |
宽屏幕显示 | 密码保护功能 |
对比度可调的高亮度背光液晶显示屏 | 仪表功能 |
防误添加的油墨 / 稀释液添加系统 | 自带图案编辑器 |
喷印功能 | |
固定及可变文本,大小写字符 | 批号和计数功能 |
字符加粗多达 9 倍 | 序列号功能,具有十六进制计数功能 |
喷印高度、宽度及延时可调 | 反转功能 |
自动的班次,日期及时间格式 | 计时资料功能 |
灵活的日期和时间格式选项,自动日期推算功能 | 拼音、区位和注音输入法 |
实时钟功能,可喷印至秒 | 资料和图案的电脑制作软件 |
喷 头 | |
MIDI 标准喷头 | 可选50u、60u、70u的喷头 |
2m 导管 | 可选正压空气组件 |
可选 4m 导管 | 可选斜角喷头盖/磁效应防护喷头盖 |
内存容量 | |
标准存储量 | 至多达46条 |
可扩展存储量 | 可选配SD卡,海量资料存储 |
可编程 PROM 的图案存储量(以图案数计) | 至多120个 |
支持7点、9点、12点、16点、24点、32点阵一、二级国标汉字库 |
标准接口 | |
同步器接口 | √ |
产品检测器接口 | √ |
外接报警灯接口 | √ |
RS-232 通讯接口 | √ |
物理特性 | |
工业级不锈钢机箱 | |
钛金属外壳 (可选) | |
防尘防水等级 | IP55 |
安装方式 | 台式 |
操作温度范围 | 5~45℃ |
相对湿度范围(无冷凝) | 10~90% |
电源供给 | 100~240V AC 50/60Hz |
功率 | 200W |
重量 | 23kg |
标准特性 | 操作环境 |
自动重复 | 运行温度范围:5-45℃ (40~117°F) |
用户设定的时钟格式 | 湿度:10~90% (无结露状态) |
顺序 / 批量编号 | 电源要求:单相全范围自动适应 |
反转及字体加粗 | 100~240V AC 50/60Hz, 200VA |
字符宽度、高度调整 | 机 箱 |
打印延时 | 机箱大小:550mm×450mm×230mm |
产品计数 | 重量:23kg |
自动班次编码 | |
仪表功能 | |
实时钟 |
EC-JET 300 | |
IP55 等级机箱 | √ |
内置图形编辑 | √ |
中文拼音输入 | 中文拥有多种输入法,多达1.2万个汉字 |
可喷印行数 | 3 行 |
MAX资料存储量 | 46 条 |
标准喷头喷印范围 | 2.1 mm至16 mm |
MAX资料长度 | 1055个(7×5 字符) |
每秒MAX喷印字符数(7点) | 2286个/秒 |
单行标准(5×5 点) | 120米/分 |
双行标准(16 点) | 36 米/分 |
叁行标准(24 点) | 21 米/分 |